프로그램
항목 | 대상 범위*1 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
프로그램2배출*2 | |||||
총 배출량(t-프로그램2) | ①②③④ | 17,015 (16,887) |
16,685 | 15,142 | |
- 집 공장 및 연구소(t-프로그램2) | 14,277 | 14,153 | 12,868 | ||
- 집 사무실(t-프로그램2) | 694 | 591 | 460 | ||
- 그 중 영업 차량(t-프로그램2) | 2,044 | 1,941 | 1,814 | ||
범위별 프로그램2배출*3 | |||||
스코프 1(t-프로그램2) | ①②③④ | 4,505 | 4,313 | 4,017 | |
스코프 2(t-프로그램2) | 10,466 | 10,431 | 9,311 | ||
스코프 3 - 카테고리 5: 사업에서 나오는 폐기물(t-프로그램2) |
- | - | 320 | 338 | |
- 카테고리 6: 출장(t-프로그램2) | - | 1,236 | 2,077 | ||
- 카테고리 7: 고용주 통근(t-프로그램2) | - | 695 | 700 | ||
- 카테고리 8: 임대 자산(상류)(t-프로그램2) | - | 1,941 | 1,814 | ||
- 카테고리 12: 판매된 제품 폐기(t-프로그램2) | - | 250 | 258 | ||
에너지 | |||||
합계(GJ) | ①②③④ | 359,304 | 353,482 | 347,617 | |
- 가운데 전력(GJ) | 238,006 | 236,980 | 235,290 | ||
- 중 A 중유(GJ) | 0 | 0 | 0 | ||
- 가솔린(GJ) | 30,483 | 28,926 | 27,029 | ||
- 그 중 LNG(GJ) | 66,871 | 65,242 | 63,692 | ||
- 그 중 도시가스(GJ) | 23,933 | 22,324 | 21,579 | ||
- 그 중 LPG(GJ) | 11 | 10 | 27 | ||
- 집 증기(GJ) | 0 | 0 | 0 | ||
수자원*4 | |||||
물 사용량(천 m3) | ①②③ | 354 | 348 | 306 | |
- 그 중 지하수(천 m3) | 352 | 344 | 301 | ||
- 집 수돗물 (천 미터)3) | 2 | 4 | 5 | ||
배수량(천 m3) | 323 | 310 | 306 | ||
- 그 중 하수도(천 m3) | 9 | 13 | 15 | ||
- 그 외 수역(천 m3) | 314 | 297 | 291 | ||
수질*4 | |||||
BOD(t) | ①②③ | 0.6 | 0.8 | 0.5 | |
프로그램D(t) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||
SS(t) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ||
폐기물*4 | |||||
폐기물 등 총 발생량(t) | ①②③ | 464 | 524 | 533 | |
재자원화량(t) | 461 | 520 | 529 | ||
재자원화율(%) | 99.3 | 99.2 | 99.3 | ||
최종 처분량(t) | 3 | 4 | 4 | ||
최종 처분률(%) | 0.65 | 0.76 | 0.75 | ||
OA 용지 사용량(만장) | 1,225 | 1,196 | 1,103 | ||
대기 | |||||
배진(t) | ①②③ | 0 | 0 | 0 | |
SOx 배출량(t) | 0 | 0 | 0 | ||
NOx 배출량(t) | 0 | 0 | 0 | ||
PRTR 대상 물질*5 | |||||
취급량(t) | ①②③ | 1.2 | 1.5 | 0.2 | |
대기로의 배출량*6(t) | 0 | 0 | 0 | ||
수역으로의 배출량*6(t) | 0 | 0 | 0 | ||
하수도로의 이동량*6(t) | 0 | 0 | 0 | ||
폐기물로의 이동량(t) | 1.2 | 1.5 | 0.2 | ||
용기 포장 | |||||
용기, 포장 회수, 재활용(t) | ①③ | 115 | 135 | 129 | |
프로그램 관련 법 | |||||
위반(건) | ①②③④ | 0 | 0 | 0 |
*1 ①모치다프로그램(주), ②모치다프로그램공장(주)본사공장, ③모치다프로그램공장(주)사이타마공장, ④영업차
2022년
괄호 안은 전기에 의한 프로그램2 배출량을 조정 후 배출 계수로 산출했을 때의 참고값
배출
*4 持田製薬(株)の支店/営業所は含まれていない
2021년
*5 取扱いのない持田製薬(株)本社、支店/営業所は含まれていない
*6 1t未満は0とする
프로그램 회계(대상 범위: 모치다 제약 공장(주) 본사 공장)
(단위: 천엔)
항목 | 2023년 투자 금액 | 2023년 경비 | |
---|---|---|---|
프로그램 보전 비용* | |||
사업 영역 내 비용 | 24,628 | 61,550 | |
- 그 중 공해 방지 | 0 | 45,972 | |
- 그 중 지구 프로그램 | 24,628 | 1,207 | |
- 그 중 자원 프로그램 | 0 | 14,371 | |
상/하류 비용 | 0 | 2,504 | |
프로그램 관리 비용 | 0 | 17,502 | |
프로그램 관련 기술 개발 비용 | 0 | 0 | |
사회 활동 비용 | 5,374 | 577 | |
프로그램 복구 비용 | 0 | 0 | |
합계 | 30,002 | 82,133 |
항목 | 2022년도 실적 | 2023년도 실적 | 증감량(전년도) | |
---|---|---|---|---|
프로그램 보전 효과 | ||||
프로그램2배출량(t-프로그램2) | 10,228 | 8,879 | ▲1,349 | |
전기 사용량(천 kWh) | 15,410 | 15,231 | ▲179 | |
중유 사용량(kL) | 0 | 0 | - | |
LNG 사용량(t) | 1,195 | 1,167 | ▲28 | |
물 사용량(천 m3) | 240 | 198 | ▲42 | |
공공 수역 배수량(천 m3) | 231 | 232 | 1 | |
폐기물 배출량(t) | 300 | 302 | 2 |
* 목적이 프로그램 보전과 관련이 있다고 판단할 수 있는 경우에만 대상
프로그램
사회(대상 범위: 단체)
항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
직원 상황 | |||||
직원 수(연결)(사람) | 1,544 | 1,529 | 1,522 | ||
직원 수(사람) | 1,280 | 1,252 | 1,247 | ||
- 그 중 여성(사람) | 369 | 378 | 385 | ||
관리직 수(사람) | 251 | 251 | 294 | ||
- 그 중 여성(사람) | 27 | 30 | 34 | ||
여성 관리직 비율(%) | 10.8 | 12.0 | 11.6 | ||
여성 관리직 등용 목표치*1(%) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
신입 신입 직원 수(명) | 38 | 37 | 34 | ||
- 그 중 여성(사람) | 24 | 23 | 18 | ||
중도 채용 직원 수(명) | 21 | 20 | 33 | ||
- 그 중 여성(사람) | 6 | 3 | 9 | ||
중간 채용 비율(%) | 35.6 | 35.1 | 49.3 | ||
장애인 고용률(%) | 2.6 | 2.4 | 2.4 | ||
평균 연령(세) | 42.4 | 42.4 | 42.8 | ||
평균 근속 연수(년) | 16.9 | 16.8 | 16.9 | ||
남성의 평균 근속 연수(년) | 18.0 | 17.7 | 17.8 | ||
여성의 평균 근속 연수(년) | 14.4 | 14.7 | 15.0 | ||
남녀의 평균 근속 연수 차이(년) | 3.6 | 3.1 | 2.8 | ||
평균 연간 급여(엔) | 8,101,401 | 8,330,221 | 8,223,301 | ||
남녀의 임금 차이*2모든 근로자(%) | - | 70.5 | 70.5 | ||
- 그 중 정규직 근로자(%) | - | 72.3 | 72.0 | ||
- 그 중 파트·유기 노동자(%) | - | 53.9 | 54.6 | ||
인재 육성 | |||||
입사 3년차 정착률(%) | 90.5 | 95.2 | 86.8 | ||
이직률*3(%) | 2.8 | 3.4 | 3.2 | ||
워크 라이프 밸런스 | |||||
산전 산후 휴업 취득자 수(사람) | 19 | 16 | 19 | ||
육아 휴업 취득자 수(사람) | 68 | 40 | 48 | ||
- 그 중 여성(사람) | 21 | 12 | 20 | ||
남성 육아 휴업 취득률(%) | 90.3 | 75.6 | 76.9 | ||
여성 육아 휴업 취득률(%) | 100 | 100 | 100 | ||
육아 단시간 근무 사용자 수(사람) | 35 | 37 | 36 | ||
육아 휴업 후 복직률(%) | 97.9 | 97.4 | 100 | ||
노동 안전 위생 | |||||
유급 휴가 부여 일수(일) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
유급 휴가 취득 일수(일) | 11.3 | 12.0 | 12.8 | ||
유급 휴가 취득률(%) | 59.0 | 62.5 | 66.8 | ||
연간 총실 근무 시간(시간) | 1,933 | 2,028 | 2,013 | ||
월간 법정외 근무 시간(시간) | 5.0 | 6.4 | 5.9 | ||
노동재해도 수율*4 | 0 | 0 | 0.33 | ||
지주회 | |||||
가입자(연결)(사람) | 582 | 591 | 583 | ||
노동 조합 | |||||
가입자(연결)(사람) | 1,006 | 996 | 986 | ||
기부금 | |||||
학술 연구 보조금*5(백만 엔) | 252 | 260 | 238 |
*12025년 말까지 목표
*2 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
*3 定年退職者、在籍・転籍出向者は除く
*4 労働災害による死傷者数/延労働時間数×1,000,000で算出
*5 学会等共催費を除く
거버넌스(대상 범위: 단독)
항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
이사회 구성 | ||||
이사(사람) | 10 | 10 | 11 | |
- 중 사외 이사(사람) | 3 | 3 | 4 | |
- 그 중 여성 이사(사람) | 1 | 1 | 1 | |
감사위원회 구성 | ||||
감사(사람) | 5 | 5 | 5 | |
- 집 외부 감사인(사람) | 3 | 3 | 3 | |
- 그 중 여성 외부 감사인(사람) | 1 | 1 | 1 | |
이사 보상 | ||||
이사 합계(백만 엔) | 309 | 347 | 272 | |
감사 위원 | ||||
감사 총(백만 엔) | 65 | 65 | 65 | |
인사 보상 위원회 구성 | ||||
독립 임원 비율(%) | 66.6 | 66.6 | 66.6 | |
개최 횟수 | ||||
이사회(회) | 13 | 13 | 14 | |
감사위원회(회) | 16 | 16 | 16 |