型式 | CS-235WF | |
メーカー | トプコン | |
望遠鏡倍率 | 30&ti실시간 축구 점수s; | |
測距精度 | ±(2mm+3ppm) | |
最小角度表示 | 5&Pri실시간 축구 점수; / 10&Pri실시간 축구 점수;切替 | |
測角精度 | 5&Pri실시간 축구 점수; | |
重量 | 本体:4.9kg ケース:3.2kg | |
その他 | シフト式 表示:両面 Bluetooth機能5m | |
測定距離(m) | ピン | 1000 |
1素子 | 3000 |
※ 品質書類が発行できます。
・Bluetooth搭載しています。ワイヤレスでデータ送信が可能で通信距離半径約5mです。
・ぐっと見やすい漢字表示です。大型ディスプレイ搭載しています。
・安心の防水構造(耐じん形・耐水形)です。※1
・データコレクト機能・測設・新接点設置機能など、充実の応用機能を搭載しています。
※1 試験環境下での性能あり、無破損・無故障を保証するものではありません。
型式 | CS-235WF | |
メーカー | トプコン | |
望遠鏡倍率 | 30&ti실시간 축구 점수s; | |
測距精度 | ±(2mm+3ppm) | |
最小角度表示 | 5&Pri실시간 축구 점수; / 10&Pri실시간 축구 점수;切替 | |
測角精度 | 5&Pri실시간 축구 점수; | |
重量 | 本体:4.9kg ケース:3.2kg | |
その他 | シフト式 表示:両面 Bluetooth機能5m | |
測定距離(m) | ピン | 1000 |
1素子 | 3000 |
※ 品質書類が発行できます。