メーカー | トプコン | |
型式 | Hiper V | |
タイプ | GGDM-D | |
チャンネル数 | 226ch | |
精度(D:測定距離) | リアルタイムキネマティック | 水平:(10mm+1.0ppm×D)m.s.e |
垂直:(15mm+1.0ppm×D)m.s.e | ||
データ更新間隔 | 10Hz | |
入出力ポート | 電源ポート、RS-232C×1 | |
デジタル簡易無線 | 30チャンネル、送信出力:3段切替 | |
作動環境 | -20~50℃(無線モデム作動時) | |
電源 | 着脱式専用バッテリー | |
寸法 / 重量 | φ184×H195mm / 1.3kg(バッテリー含む) |
스포츠 베팅 사이트タル商品