メーカー | 東建エンジニアリング |
型式 | RT710-W |
測定範囲 | 水深0~10m |
分解能 | 1cm |
精度 | ±0.1% of F.S. |
インターバル | 1秒~24時間 任意設定 |
メモリ | SD (SDHC) カード 1GB、CSV形式 |
電源 | DC12V (外部供給) 又は単2乾電池×4 |
周囲温度 | -10~+50℃ |
センサケーブル長 | 25m (標準) |
センサ寸法 / 重量 | φ19×204mm / 0.25kg (ケーブル含まず) |
本体寸法 / 重量 | W177×H215×D100mm / 1.1kg (電池含まず) |
실시간 축구 점수タル商品