メーカー | トプコン | |
型式 | CS-237F | |
望遠鏡倍率 | 30&ti스포츠 베팅 플랫폼s; | |
測距精度 | ± (3mm+3ppm) | |
最小角度表示 | 10&Pri스포츠 베팅 플랫폼; / 20&Pri스포츠 베팅 플랫폼;切替 | |
測角精度 | 7&Pri스포츠 베팅 플랫폼; | |
本体 | 4.9kg | |
ケース | 3.4kg | |
表示 | 片面 | |
整準台 | センタリング式 | |
測定距離 (m) | ミニプリズム | 700 |
1素子プリズム | 1600 |
※品質書類が発行できます。
・見やすい漢字表示の大型ディスプレイです。
・安心の防水構造(耐じん形・耐水形)です。※1
・長時間バッテリーを搭載しております。※2
・高性能測距です。
長距離:1プリズムで1,600m
高精度:±(3mm+3ppm×D)
高 速:約1.2秒
・データコレクト機能・測設・新設点設置機能・路線測量など、充実の応用機能を搭載しております。
※1 試験環境下での性能あり、無破損・無故障を保証するものではありません。
※2 バッテリーの充電時間、使用時間は、使用状況や周囲の環境により
メーカー | トプコン | |
型式 | CS-237F | |
望遠鏡倍率 | 30&ti스포츠 베팅 플랫폼s; | |
測距精度 | ± (3mm+3ppm) | |
最小角度表示 | 10&Pri스포츠 베팅 플랫폼; / 20&Pri스포츠 베팅 플랫폼;切替 | |
測角精度 | 7&Pri스포츠 베팅 플랫폼; | |
本体 | 4.9kg | |
ケース | 3.4kg | |
表示 | 片面 | |
整準台 | センタリング式 | |
測定距離 (m) | ミニプリズム | 700 |
1素子プリズム | 1600 |
※品質書類が発行できます。