・低周波音圧レベル、G特性音圧レベル、1/3オクターブバンドレベルを同時に스포츠 베팅 게임します。
・스포츠 베팅 게임数重み特性にG特性を持ち、1/3オクターブバンド実時間分析機能を装備しております。
・低周波音圧レベル(1Hz~100Hz)、G特性音圧レベル、1/3オクターブバンドレベル(FLAT)を同時스포츠 베팅 게임します。
・G特性스포츠 베팅 게임数重み特性、実効値検波回路、1/3オクターブバンドフィルタはDSPによるデジタル演算を採用しております。
・データレコーダ用交流出力(1Hz~500Hz)とレベルレコーダ用交流出力(스포츠 베팅 게임圧レベル(1Hz~100Hz)
G 特性音圧レベル、1/3 オクターブバンドレベルのいずれかを選択)
・シリアル通信機能によりデータをコンピュータに取り込むことができ、 表計算ソフトでデータ編集が可能です。
■騒音計オプション品
品名 | 型式 | 特徴・仕様 |
全天候防風スクリーン頭部 | WS-03F | 長時間、騒音を連続스포츠 베팅 게임する場合使用します。本体から分離したマイクロフォン を防風スクリーンの中に格納します。防風スクリーンを三脚で固定し、延長ケー ブルで本体に接続します。ケーブル長さは2m~100mまで各種あり。 (30m以上ドラム付) |
全天候防風スクリーン専用三脚 | ST-81 | |
マイクロフォン延長ケーブル | EC-04 |
■騒音計一覧表
機種名 | 区分 | 스포츠 베팅 게임数範囲 (Hz) | オクターブ分析 | Leq | Lx | レコーダー接続 | プリンター接続 | メモリカード装着 | |
1/1 | 1/3 | ||||||||
NA-24 | 普通 | 31.5~8000 | ● | ||||||
NL-06 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | |||
NL-21 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NL-22 | 普通 | 20~8000 | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● |
NA-29 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NA-18 | 低스포츠 베팅 게임 | 1~1000 | ● | ● | ● | ● |
※ 分析機能カード装着時 Leq:等価騒音レベル Lx:時間率騒音レベル