メーカー | トプコン | |
受光範囲 / 高さ | Highパワーモード: ±10° (5~30m) 、 ±5m (30~300m) |
Lowパワーモード: ±10° (5~30m) 、 ±5m (30~200m) |
受光範囲 (半径) | 5~300m / Highパワーモード時、 5~120m / Lowパワーモード時 |
|
精度 | 高さ分解能:1秒 | |
整準範囲 | ±3° | |
回転スピード | 600回 / 分 | |
光源 | LD (不可視光) | |
チャンネル数 | 4 | |
錘球ビーム | 可視光(5分後自動消灯) | |
シリアルポート | RS-232C | |
電源 | 充電池 (BT-63Q) 、充電器 (AD-7A) 単1アルカリ乾電池×4本 |
|
使用温度範囲 | -20~+50℃ | |
寸法 | W186×D201×H282mm | |
重量 | 2.9kg (バッテリー含まず) | |
付属品 | 축구 확률 웹사이트ゾーン(PZL-1)、バッテリー(充電池)BT-63Q、
充電器(AD-7A)、錘球 |
축구 확률 웹사이트タル商品