メーカー | エンペックス気象計 |
型式 | FG-561 |
測定範囲 | 0~20m/s -20~50℃ |
最小表示 | 0.2m/S (3m/Sまで) 0.5m/S (4m/S以上) |
電源 | 9V乾電池×2個 |
寸法 / 重量 | 56×36×160mm / 210g (乾電池含む) |
本体及び付属品 | ウインドメッセ、ソフトケース
取扱説明書、角形9V乾電池 |
스포츠 웹사이트 순위タル商品
・ハンディ式の熱式簡易風速計です。
・本体上部カバーを持ち上げ、センサを風上に向けて測定します。
・温度も測定できます。
メーカー | エンペックス気象計 |
型式 | FG-561 |
測定範囲 | 0~20m/s -20~50℃ |
最小表示 | 0.2m/S (3m/Sまで) 0.5m/S (4m/S以上) |
電源 | 9V乾電池×2個 |
寸法 / 重量 | 56×36×160mm / 210g (乾電池含む) |
本体及び付属品 | ウインドメッセ、ソフトケース
取扱説明書、角形9V乾電池 |