※ 取扱라이브 배팅 사이트はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お라이브 배팅 사이트内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 揚 程 (m) | 定格荷重 (kg) | ロープ速度 (m/min) | 電源 (V) | 出力 (W) | 重量 (kg) |
005-620-1060 | BH-N320 | 20 | 60 | 30 | 100 | 300 | 8.5 |
005-620-1000 | BH-N420R | 20 | 160 | 11 | 100 | 400 | 15 |
005-620-1000 | BH-N430R | 30 | 130 | 13 | 100 | 400 | 15 |
005-620-1000 | BH-N740R | 40 | 100 | 30 | 100 | 600 | 15 |
005-620-0010 | BH-N815R | 15 | 250 | 11 | 100 | 580 | 17 |
005-620-1000 | BH-N820R | 20 | 230 | 12 | 100 | 580 | 17 |
005-620-1000 | BH-N830R | 30 | 180 | 14 | 100 | 580 | 17 |
005-620-0010 | BH-N930R | 30 | 200 | 21 | 100 | 800 | 19 |
005-620-1000 | BH-N950R | 50 | 100 | 26 | 100 | 800 | 19 |
(メーカー:トーヨーコーケン)
라이브 배팅 사이트のご案内
初めての方はこちら