※ 取扱라이브 배팅 사이트はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お라이브 배팅 사이트内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | ロープ張力(kg)50Hz | ロープ張力(kg)60Hz | ロープ 巻取量 | ロープ速度(m/min)50Hz | ロープ速度(m/min)60Hz | モータ (kW) | 重 量 (kg) |
005-623-2000 | MA-1 | 180 | 150 | φ6×60m | 28 | 34 | 0.87 | 50 |
005-623-2000 | MA-2 | 250 | 200 | φ6×120m | 27 | 33 | 1.5 | 78 |
005-623-2000 | MA-3 | 400 | 400 | φ8×120m | 30 | 36 | 2.5 | 160 |
005-623-2000 | MA-5 | 650 | 550 | φ9×190m | 33 | 40 | 3.9 | 230 |
005-623-2000 | MA-7 | 1,000 | 850 | φ12×150m | 35 | 42 | 6.1 | 350 |
005-623-2000 | MA-10 | 1,300 | 1,000 | φ14×160m | 37 | 44 | 8.1 | 460 |
005-623-2000 | MA-20 | 1,500 | 1,500 | φ16×190m | 40 | 48 | 15 | 650 |
005-623-2000 | MA-25 | 2,000 | 1,700 | φ16×220m | 48 | 58 | 18.5 | 660 |
(メーカー:トーヨーコーケン)
라이브 배팅 사이트のご案内
初めての方はこちら