●실시간 배팅사이트床高(m)7.9~11.8
●積載荷重(kg)227~454
※ 取扱실시간 배팅사이트はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称 | 8m | 8m | 8m | 8m | 9.7m | 9.7m | 9.7m | 9.7m | 12m | 12m |
走行装置 | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール |
リフト形状 | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース |
機種コード | 003-840-0808 | 003-840-0801 | 003-840-0806 | 003-840-0800 | 003-840-0968 | 003-840-0970 | 003-840-0980 | 003-840-0980 | 003-840-1185 | 003-840-1185 |
型式 | S0808 | GS2632 | COMPACT 10N | GS2646*1 | SV10E1WL | GS3246*1 | COMPACT12 | COMPACT12AE | COMPACT14 | COMPACT14AE |
실시간 배팅사이트床高 (mm)最 高 S | 8,000 | 7,920 | 8,000 | 7,920 | 9,680 | 9,750 | 9,800 | 9,750 | 11,850 | 11,750 |
실시간 배팅사이트床高 (mm)最 低 T | 1,247 | 1,160 | 1,060 | 1,160 | 1,215 | 1,300 | 1,270 | 1,340 | 1,390 | 1,586 |
積載荷重(kg) | 230[120] | 227[113] | 230[120] | 454[113] | 450(7.9m以上は320) | 318[113] | 300[150] | 320[120] | 350[150] | 320[120] |
車両重量(kg) | 2,192 | 2,002 | 2,190 | 2,055・1,950 | 2,340 | 2,327・2,800 | 2,470 | 2,940 | 3,175 | 3,070 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 2,420 | 2,440 | 2,490 | 2,438 | 2,500 | 2,440 | 2,430 | 2,500 | 2,475 | 2,500 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 830 | 813 | 810 | 1,168 | 1,170 | 1,168 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 2,370 | 2,310 | 2,180 | 2,260 | 2,225 | 2,410 | 2,380 | 2,470 | 2,505 | 2,720 |
실시간 배팅사이트台寸法 (mm)全 長 D | 2,260 | 2,260 | 2,310 | 2,260 | 2,400 | 2,261 | 2,310 | 2,400[920] | 2,310 | 2,400[920] |
실시간 배팅사이트台寸法 (mm)全 幅 E | 810 | 890 | 810 | 1,160 | 1,035 | 1,160 | 1,200 | 1,170 | 1,200 | 1,170 |
실시간 배팅사이트台寸法 (mm)手すり高 F | 1,100 | 1,100 | 1,120 | 1,160 | 1,010 | 1,160 | 1,120 | 1,125 | 1,120 | 1,125 |
スライド長 G | 900 | 890 | 920 | 910 | 1,270 | 910 | 920 | 920 | 920 | 920 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 |
最大接地圧(kPa[kgf/cm²]) | 880.6[8.98] | 815.9[8.3] | 1,980.8[20.2] | 1,068.9[10.9] | 1,147[11.7] | 1,186.6[12.1] | 2,137.7[21.8] | 1,890[19.27] | 2,216.3[22.6] | 1,890[19.27] |
タイヤ(寸法) | 380×130 | 380×127 | 380×127 | 380×127 | 406×125 | 380×127 | 380×127 | 380×127 | 380×127 | 380×127 |
格納時 登坂能力 | 14° | 17.1° | 13° | 17.1° | 14° | 14° | 13° | 14° | 13° | 14° |
※[ ]内はスライドデッキ部 *1 GS2646、GS3246は製造シリアルNo.により車輌重量が異なります。
실시간 배팅사이트のご案内
初めての方はこちら