※ 取扱축구 확률 웹사이트はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 9m | 9m | 13m |
メーカー | 長野工業 | 長野工業 | 長野工業 |
機種コード | 003-830-0902 | 003-830-0902 | 003-830-1302 |
型 式 | NUZ090D | NUZ09uj | NUZ13uj |
축구 확률 웹사이트床高(mm) | 9,280 | 9,400 | 12,700 |
積載荷重(kg) | 600 | 600 | 1,000 |
車両重量(kg) | 7,140 | 9,640 | 11,980 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 3,770 | 5,045 | 6,345 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 2,250 | 2,250 | 2,480 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 2,670 | 3,340 | 3,070 |
축구 확률 웹사이트 長 D | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
축구 확률 웹사이트 幅 E | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
축구 확률 웹사이트台寸法 (mm)手すり高 F | 900 | 1,000 | 1,000 |
タンク容量(L) | 77 | 100 | 100 |
クローラー | ゴムパッド | ゴムパッド | ゴムパッド |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 |
最大接地圧(kPa[kgf/cm²]) | 94[0.95] | 163[1.66] | 70[0.71] |
格納時 登坂能力 | 30゜ | 20゜ | 20゜ |
レンタルのご案内
初めての方はこちら