●스포츠 베팅 게임床高(m)6.8~18.0●積載荷重(kg)150・200
※ 取扱스포츠 베팅 게임はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 7m | 7m | 9m | 9m | 12m | 12m | 18m | 18m |
走行装置 | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ | ゴムクローラ |
機種コード | 003-830-0700 | 003-830-0700 | 003-830-0900 | 003-830-0900 | 003-830-1202 | 003-830-1202 | 003-830-1802 | 003-830-1802 |
型 式 | NUL070R-02 | NUL07-7 | NUL090-6 | NUL09-7 | NUL120-6 | NUL12-7 | NUL180J※1 | NUL18uj |
스포츠 베팅 게임床高(mm) | 6,800 | 6,760 | 9,140 | 9,010 | 12,100 | 12,130 | 18,090 | 17,950 |
積載荷重(kg) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
車両重量(kg) | 2,300 | 2,620 | 3,750 | 4,750 | 3,830 | 5,150 | 8,970 | 9,420 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 4,080 | 4,080 | 5,100 | 5,250 | 5,340 | 5,570 | 5,980 | 6,120 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,650 | 1,650 | 1,750 | 1,980 | 2,050 | 2,050 | 2,250 | 2,250 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 1,960 | 1,995 | 2,260 | 2,250 | 2,410 | 2,440 | 2,350 | 2,365 |
스포츠 베팅 게임台寸法 (mm)全 長 D | 620 | 620 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
스포츠 베팅 게임台寸法 (mm)全 幅 E | 770 | 770 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
스포츠 베팅 게임台寸法 (mm)手すり高 F | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,020 |
タンク容量(L) | 18 | 18 | 40 | 41 | 40 | 42 | 77 | 100 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
最大接地圧(kPa[kgf/cm²]) | 98[1.00] | 74[0.75] | 143[1.46] | 128[1.31] | 113[1.15] | 75[0.76] | 113[1.15] | 110[1.12] |
格納時 登坂能力 | 20゜ | 20゜ | 20゜ | 20゜ | 20゜ | 20゜ | 20゜ | 20゜ |
※保有が限られている機種もございますので、営業所にお問合せ下さい。※1の機種は関東地域のみの取扱いとなります。
レンタルのご案内
初めての方はこちら