●실시간 배팅사이트床高(m)12.5~24.4●積載荷重(kg)200・230・250
※ 取扱실시간 배팅사이트はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 12m | 14m | 14m | 18m | 24.4m | 18m |
メーカー | 長野工業 | 長野工業 | Haulotte | Haulotte | Haulotte | Haulotte※1 |
走行装置 | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール |
機種コード | 003-820-1205 | 003-820-1402 | 003-820-1403 | 003-820-1803 | 003-820-2400 | 003-820-1803 |
型 式 | NUL12W-DR | NUL14W-DR | HA16RTJ | HA20RTJ | HA26RTJO | HA20LEPRO |
ブーム形状 | 屈伸 | 屈伸 | 屈伸型 多関節仕様 | 屈伸型 多関節仕様 | 屈伸型 多関節仕様 | 屈伸型 多関節仕様 |
실시간 배팅사이트床高(mm) | 12,550 | 14,230 | 14,000 | 18,600 | 24,400 | 18,760 |
積載荷重(kg) | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 |
車両重量(kg) | 5,305 | 6,980 | 6,095 | 9,300 | 15,500 | 9,785 |
機体寸法 (mm) (輸送時)全 長 | 5,050 | 6,500 | 9,400 | 6,190 | ||
機体寸法 (mm) (輸送時)全 幅 | 2,300 | 2,420 | 2,480 | 2,410 | ||
機体寸法 (mm) (輸送時)全 高 | 2,400 | 2,930 | 2,970 | 3,000 | ||
機体寸法 (mm) (格納時)全 長A | 5,780 | 6,740 | 6,750 | 8,800 | 11,800 | 8,540 |
機体寸法 (mm) (格納時)全 幅B | 1,980 | 1,980 | 2,300 | 2,420 | 2,480 | 2,410 |
機体寸法 (mm) (格納時)全 高C | 2,330 | 2,330 | 2,300 | 2,470 | 2,970 | 2,500 |
실시간 배팅사이트台寸法 (mm)全 長 D | 730 | 730 | 800 | 800 | 915 | 800 |
실시간 배팅사이트台寸法 (mm)全 幅 E | 1,130 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 2,440 | 1,830 |
실시간 배팅사이트台寸法 (mm)手すり高 F | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
タンク容量(L) | 41 | 41 | 軽油・62 | 軽油・80 | 軽油・80 | 軽油・80 |
資格・要件 | 실시간 배팅사이트技能講習修了者 | 실시간 배팅사이트技能講習修了者 | 실시간 배팅사이트技能講習修了者 | 실시간 배팅사이트技能講習修了者 | 실시간 배팅사이트技能講習修了者 | 실시간 배팅사이트技能講習修了者 |
最大接地圧(kPa[kg/cm²]) | 458.9[4.68] | 527.6[5.38] | 1,144[11.66] | 1,265[12.9] | 1,559[15.9] | 1,294.3[13.2] |
格納時 登坂能力 | 15゜ | 15゜ | 21.8゜ | 24.3゜ | 24.3゜ | 24.3゜ |
※1〔ハイブリッド〕※2保有が限られている機種もございますので、営業所にお問合せ下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら