●토토배팅사이트 추천床高(m)9.8~21.0●積載荷重(kg)200・250
※ 取扱토토배팅사이트 추천はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 12m | 18m | 21m | 9.8m | 9.8m | 12m | 12m | 13m | 18m | 19m | 21m | 21m |
メーカー | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ | 長野工業 | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ |
機種コード | 003-830-1201 | 003-830-1801 | 003-830-2101 | 003-830-1000 | 003-830-1001 | 003-830-1200 | 003-830-1200 | 003-830-1300 | 003-830-1800 | 003-830-1900 | 003-830-2100 | 003-830-2100 |
型 式 | 토토배팅사이트 추천12B-J | 토토배팅사이트 추천18A-J | 토토배팅사이트 추천21A-J | 토토배팅사이트 추천10A | 토토배팅사이트 추천10C1SM | 토토배팅사이트 추천12B | 토토배팅사이트 추천12C1SM | NUL13Suj | 토토배팅사이트 추천18A | 토토배팅사이트 추천19CSM | 토토배팅사이트 추천21A | 토토배팅사이트 추천21CSM |
ブーム形状 | 先端ジブ付 | 先端ジブ付 | 先端ジブ付 | 直伸 | 直伸 | 直伸 | 直伸 | 直伸 | 直伸 | 直伸 | 直伸 | 直伸 |
토토배팅사이트 추천床高(mm) | 12,100 | 18,000 | 20,800 | 9,800 | 9,800 | 12,100 | 12,100 | 13,015 | 18,000 | 18,700 | 21,000 | 20,700 |
積載荷重(kg) | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |
車両重量(kg) | 8,170 | 12,800 | 15,600 | 4,600 | 4,700 | 7,410 | 7,500 | 8,390 | 13,300 | 12,650 | 15,800 | 15,650 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 7,950 | 10,040 | 11,570 | 5,120 | 5,120 | 6,340 | 6,340 | 7,235 | 9,170 | 9,600 | 10,150 | 10,640 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 2,250 | 2,460 | 2,460 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,460 | 2,490 | 2,460 | 2,490 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 1,995 | 2,350 | 2,350 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 2,150 | 2,350 | 2,420 | 2,350 | 2,420 |
토토배팅사이트 추천台寸法 (mm)全 長 D | 750 | 750 | 750 | 750 | 785 | 750 | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 |
토토배팅사이트 추천台寸法 (mm)全 幅 E | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,335 | 1,500 | 1,500 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
토토배팅사이트 추천台寸法 (mm)手すり高 F | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
燃料・タンク容量(L) | 軽油・95 | 軽油・150 | 軽油・150 | 軽油・95 | 軽油・95 | 軽油・95 | 軽油・95 | 軽油・100 | 軽油・150 | 軽油・130 | 軽油・150 | 軽油・130 |
資格・要件 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
最大接地圧(kPa[kgf/cm²]) | 77[0.79] | 70[0.71] | 90[0.92] | 44.3[0.45] | 47.0[0.48] | 70.0[0.71] | 75.0[0.76] | 103[1.05] | 72.5[0.74] | 69.0[0.70] | 88.2[0.90] | 90.0[0.92] |
格納時 登坂能力 | 30° | 27° | 22° | 30° | 30° | 30° | 30° | 20° | 38° | 38° | 22° | 22° |
※保有が限られている機種もございますので、営業所にお問合せ下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら