※ 取扱토토배팅사이트 추천はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「토토배팅사이트 추천内容」項目に記載してください。
呼称<バケット容量> | 0.28m³ | 0.28m³ | 0.28m³ | 0.45m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.8m³ |
メーカー | コマツ | 日立 | コベルコ | コマツ | 日立 | コベルコ | 住友 | コマツ |
機種コード | 001-250-2800 | 001-250-2800 | 001-250-2800 | 001-250-4500 | 001-250-5000 | 001-250-5000 | 001-250-5000 | 001-250-8000 |
型式 | PC78US-10 | ZX75US-5B | SK75SR-3E | PC128US-10 | ZX135US-5B | SK135SR-2 | SH135X-7 | PC228US-11 |
運転整備重量(kg) | 7,400 | 7,200 | 7,440 | 12,850 | 13,400 | 13,800 | 13,900 | 22,600 |
全長<輸送時>(mm) A | 5,770 | 5,880 | 5,830 | 7,260 | 7,370 | 7,490 | 7,220 | 8,825 |
全幅(mm) B | 2,330 | 2,320 | 2,300 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,980 |
全高<輸送時>(mm) C | 2,730 | 2,690 | 2,550 | 2,850 | 2,790 | 2,820 | 2,790 | 3,240 |
履帯幅(mm) D | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
最低地上高(mm) E | 360 | 360 | 350 | 390 | 410 | 440 | 440 | 440 |
バケット容量<新JIS>(m³) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
標準バケット幅(mm) F | 750 | 760 | 750 | 953 | 1,010 | 1,000 | 972 | 1,170 |
最大垂直掘削深さ(mm) G | 3,610 | 3,670 | 3,870 | 4,860 | 4,730 | 4,890 | 4,900 | 5,980 |
最大掘削半径(mm) H | 6,380 | 6,430 | 6,350 | 8,230 | 8,390 | 8,190 | 8,290 | 9,875 |
最大掘削高さ(mm) I | 7,300 | 7,210 | 7,410 | 9,260 | 9,290 | 9,190 | 9,340 | 10,700 |
最大ダンプ高さ(mm) J | 5,180 | 5,120 | 5,340 | 6,910 | 6,830 | 6,740 | 6,940 | 7,825 |
後端旋回半径(mm) | 1,390 | 1,290 | 1,290 | 1,480 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,785 |
作業機最小旋回時高さ(mm) K | 5,570 | 5,590 | 5,630 | 6,765 | 6,800 | 6,830 | 6,920 | 8,250 |
定格出力(kW[PS]) | 48.8[66.4] | 41.8[56.8] | 41[57] | 69.7[94.8] | 73.4[99.8] | 69.2[92.8] | 76.4[200] | 123[167] |
燃料タンク(L) | 125 | 135 | 120 | 200 | 220 | 200 | 200 | 290 |
資格<掘削作業> | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
0.28バックホウスタンダード機も御用意できます。詳しくは最寄りの営業所までお問い合せ下さい。
토토배팅사이트 추천のご案内
初めての方はこちら