※ 取扱축구 베팅はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お축구 베팅内容」項目に記載してください。
呼称<バケット容量> | 0.04m³ | 0.066m³ | 0.08m³ | 0.09m³ | 0.09m³ | 0.14m³ | 0.14m³ | 0.16m³ |
メーカー | コマツ | クボタ | ヤンマー | クボタ | コマツ | クボタ | ヤンマー | クボタ |
機種コード | 001-240-0440 | 001-240-0660 | 001-240-0880 | 001-240-0900 | 001-240-0900 | 001-240-1400 | 001-240-1400 | 001-240-1600 |
型式 | PC18MR-5 | U-20-3S | Vio25-6 | U30-6 | PC30MR-3 | U-40-6E | Vio45-6 | U-55-6 |
運転整備重量(kg) | 1,680 | 1,980 | 2,770 | 2,990 | 2,910 | 4,380 | 4,470 | 5,130 |
全長<輸送時>(mm) A | 3,670 | 3,845 | 4,110 | 4,530 | 4,560 | 5,360 | 5,230 | 5,500 |
全幅(mm) B | 1,280 | 1,400 | 1,500 | 1,550 | 1,550 | 1,960 | 1,940 | 1,960 |
全高<輸送時>(mm) C | 2,410 | 2,250 | 2,530 | 2,465 | 2,520 | 2,550 | 2,570 | 2,490 |
履帯幅(mm) D | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
最低地上高(mm) E | 175 | 265 | 320 | 290 | 305 | 310 | 345 | 310 |
バケット容量<新JIS>(m³) | 0.044 | 0.066 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
標準バケット幅(mm) F | 450 | 450 | 490 | 530 | 500 | 600 | 650 | 400 |
最大垂直掘削深さ(mm) G | 1,800 | 1,900 | 2,240 | 2,290 | 2,400 | 2,640 | 2,690 | 2,830 |
最大掘削半径(mm) H | 4,090 | 4,140 | 4,520 | 4,905 | 5,050 | 5,830 | 5,540 | 6,100 |
最大掘削高さ(mm) I | 3,640 | 4,070 | 4,660 | 4,570 | 4,840 | 5,360 | 5,530 | 5,665 |
最大ダンプ高さ(mm) J | 2,600 | 2,700 | 3,050 | 3,145 | 3,350 | 3,700 | 3,870 | 4,005 |
ブームスイング角度<左/右>(度) | 70/50 | 75/55 | 47/74 | 70/50 | 80/50 | 75/50 | 68/68 | 70/55 |
後端旋回半径(mm) | 635 | 710 | 750 | 790 | 775 | 990 | 970 | 1,040 |
作業機最小旋回時高さ(mm) K | 2,730 | 2,805 | 3,245 | 3,445 | 3,620 | ー | 4,210 | 4,325 |
定格出力(kW[PS]) | 11.4[15.5] | 14[19] | 15.2[20.7] | 18.9[25.7] | 21.4[29.1] | 30.1[40.9] | 24.3[37.1] | 35.5[48.3] |
燃料タンク(L) | 19 | 28 | 29.2 | 46 | 44 | 60 | 66 | 68 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
注)仕様はゴムシュー標準
축구 베팅のご案内
初めての方はこちら