2023年4月1日現在
建築士(1級) | 2名 | |
---|---|---|
測量士 | 2名 | |
測量士補 | 58名 | |
土木施工管理技士 (1・2級計) |
14名 | |
축구 베팅 사이트施工管理技士 (1・2級計) |
215名 | |
축구 베팅 사이트整備技能士 (1・2級計) |
561名 | |
축구 베팅 사이트等 特定自主検査者(各種) |
420名 | |
各種自動車整備士 | 777名 | |
可搬型発電機整備技術者 | 179名 | |
危険物取扱者乙種第4類 | 295名 | |
有機溶剤作業主任者 | 285名 | |
電気工事士(1・2種計) | 106名 | |
ガス溶接技能者 | 705名 | |
アーク溶接作業者 | 684名 | |
クレーン運転士(5t以上) | 44名 | |
クレーン運転者(5t未満) | 886名 | |
小型移動式クレーン 運転技能者(5t未満) |
863名 | |
大型特殊自動車 | 283名 | |
車両系축구 베팅 사이트運転技能者 | 整地・運搬・積込・掘削用 | 1,389名 |
締固用 | 858名 | |
基礎工事用 | 30名 | |
解体用 | 198名 | |
フォークリフト運転技能者 | 1,470名 | |
不整地運搬車運転技能者 | 234名 | |
高所作業車運転技能者 | 1,562名 | |
玉掛技能者 | 1,218名 |
※登録されている資格の総数を表示しています。